Alphabétiquement
[«
»] Ἡ 2 ἥ 2 Ἥ 1 ᾗ 7 ἡμῖν 1 ἠρτῆσθαι 1 θάνατον 1 |
Fréquences
[«
»] 7 αἱ 7 ἔχει 6 ψυχῆς 7 ᾗ 7 οὐ 7 τροφὴν 8 μὴ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Aristote, Opuscules. De la jeunesse et de la vieillesse, de la vie et de la mort (texte complet) ᾗ |
Chapitre | |||
---|---|---|---|
[3] | ζῷον͵ ταύτῃ καὶ ζῆν φαμεν͵ | ᾗ | δ΄ αἰσθητικόν͵ ταύτῃ τὸ σῶμα |
[1] | ᾗ ζῷον ἀδύνατον μὴ ζῆν· | ᾗ | δὲ ζῇ͵ ταύτῃ ζῷον ὑπάρχειν |
[2] | τέλεια τῶν ζῴων͵ ἑνὸς μὲν | ᾗ | δέχεται τὴν τροφήν͵ ἑνὸς δ΄ |
[1] | ζῷον· τὸ μὲν γὰρ ζῷον | ᾗ | ζῷον ἀδύνατον μὴ ζῆν· ᾗ |
[3] | καὶ τὴν αἰσθητικὴν ἀρχὴν ἀναγκαῖον· | ᾗ | μὲν γὰρ ζῷον͵ ταύτῃ καὶ |
[3] | μέσου (διθύρων γὰρ ὄντων πάντων͵ | ᾗ | συμπέφυκεν καὶ τὸ μέσον ἔστιν |
[2] | δέχεται τὴν τροφήν͵ ἑνὸς δ΄ | ᾗ | τὸ περίττωμα προΐεται͵ τρίτου δὲ |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 13/11/2009 |