Alphabétiquement
[«
»] αὐτόν 1 αὐτοῦ 4 αὐτῷ 2 αὐτῶν 4 β 1 βαδίζωμεν 1 βαθύς 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἄνθος 4 ἀρετῆς 4 αὐτοῦ 4 αὐτῶν 4 διὰ 4 ἐρᾶν 4 ἔργον |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Maxime de Tyr, Dissertations, XIX αὐτῶν |
Dissertation, Chap. | |||
---|---|---|---|
[19, 1] | ἠνέσχετο οὐδὲ πρὸς τὴν σωτηρίαν | αὐτῶν | ἐξέκαμεν, ἐξεῦρεν δὲ μηχανὴν ἑκουσίου |
[19, 2] | ἐρχόμενον εἰς ὀφθαλμούς, καὶ δι´ | αὐτῶν | ἐπὶ τὴν ψυχὴν ῥέον· ὁδοὶ |
[19, 2] | δημίους ὑπετέμνετο. Καὶ γὰρ ἦν | αὐτῶν | καὶ πονεῖν ἱκανώτερος, καὶ ἐρᾶν |
[19, 2] | οὕτω μὲν εἴη ἂν μιαιφονώτερος | αὐτῶν | τῶν δημίων. Οὐκοῦν θεύσεται, καὶ |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 17/04/2008 |