Alphabétiquement
[«
»] ζωοὺς 1 ζωστῆρα 1 ἤ 5 ἢ 9 ἦ 14 ἥ 4 ἣ 3 |
Fréquences
[«
»] 9 διὰ 9 ἐγὼ 8 τὼ 9 ἢ 9 ἤτοι 9 κεν 9 οὐκ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Homère, L'Iliade, chant XI ἢ |
Chant, vers | |||
---|---|---|---|
[11, 150-199] | γαίῃ ~κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι | ἢ | ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα δ᾽ ἐκ βελέων |
[11, 200-249] | δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν | ~ἢ | αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. |
[11, 200-249] | ἐπεί κ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς | ἢ | βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται, |
[11, 150-199] | ἐπεί κ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς | ἢ | βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται, |
[11, 400-449] | δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ πόνοιο ~σήμερον | ἢ | δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽ ἄνδρε |
[11, 200-249] | κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ | ἢ | δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ |
[11, 150-199] | κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ | ἢ | δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ |
[11, 50-99] | ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν ~πυρῶν | ἢ | κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα |
[11, 350-399] | ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι | ἢ | πάϊς ἄφρων· ~κωφὸν γὰρ βέλος |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 13/03/2006 |