Alphabétiquement
[«
»] Αὐτὸς 1 αὐτοῦ 3 αὐτῷ 1 αὐτῶν 4 αὔτως 2 ἄφαρ 1 ἀφέλοντο 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἀμφὶς 4 ἄνδρες 4 ἄριστος 4 αὐτῶν 4 Ἀχαιοὺς 4 βοὴν 4 γαῖα |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Homère, Iliade, chant II αὐτῶν |
Livre, vers | |||
---|---|---|---|
[2, 400-449] | κνίσῃ ἐκάλυψαν ~δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ | αὐτῶν | δ᾽ ὠμοθέτησαν. ~Καὶ τὰ μὲν |
[2, 750-799] | ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα | ~αὐτῶν | ἠδ᾽ ἵππων, οἳ ἅμ᾽ Ἀτρεΐδῃσιν |
[2, 300-349] | βουλεύωσ᾽ ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται | αὐτῶν· | ~πρὶν Ἄργος δ᾽ ἰέναι πρὶν |
[2, 450-499] | ὑπὸ χθὼν ~σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν | αὐτῶν | τε καὶ ἵππων. ~Ἔσταν δ᾽ |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 23/03/2005 |