Alphabétiquement
[«
»] τότε 2 τοῦ 10 του 1 τοῦδ´ 5 τοῦδέ 1 τοῦδε 6 τοὐμὸν 1 |
Fréquences
[«
»] 5 ταῦτα 5 τέκνα 5 τέκνον 5 τοῦδ´ 5 τύχας 5 τῶνδ´ 5 φέρειν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte EURIPIDE, Alceste (tragédie complète) τοῦδ´ |
Vers | |||
---|---|---|---|
[150] | παρθένει´ ἔλυς´ ἐγὼ ~κορεύματ´ ἐκ | τοῦδ´ | ἀνδρός, οὗ θνήισκω πάρος, ~χαῖρ´· |
[650] | ς´ ἀποστερῶ; ~μὴ θνῆισχ´ ὑπὲρ | τοῦδ´ | ἀνδρός, οὐδ´ ἐγὼ πρὸ σοῦ. |
[200] | δὴ πόριζε· καὶ πάρος γὰρ | ~τοῦδ´ | ἐφεῦρες καὶ νῦν ~λυτήριος ἐκ |
[400] | τιν´ ἄλλον φίλτερον θάψω νεκρὸν | ~τοῦδ´ | οὐδ´ ἀμείνον´ εἰς ἔμ´· ἀξία |
[700] | δόμους, ~οἷς δεῖπνα προύθηκ´· ἀλλὰ | τοῦδ´ | οὔπω ξένου ~κακίον´ ἐς τήνδ´ |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 1/10/2009 |