Alphabétiquement
[«
»] ὑπέσταν 1 ὑπεστενάχιζε 1 ὑπέσχετο 1 ὕπνος 4 ὕπνου 1 ὑπὸ 15 ὕπο 1 |
Fréquences
[«
»] 4 Τῶν 4 ὕδωρ 4 ὑπ 4 ὕπνος 4 φίλην 4 χαλκοχιτώνων 4 ὦ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Homère, Iliade, chant II ὕπνος |
Livre, vers | |||
---|---|---|---|
[2, 0-49] | Δία δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος | ὕπνος, | ~ἀλλ᾽ ὅ γε μερμήριζε κατὰ |
[2, 0-49] | ~αἱρείτω εὖτ᾽ ἄν σε μελίφρων | ὕπνος | ἀνήῃ. ~Ὣς ἄρα φωνήσας ἀπεβήσετο, |
[2, 50-99] | ~ᾤχετ᾽ ἀποπτάμενος, ἐμὲ δὲ γλυκὺς | ὕπνος | ἀνῆκεν. ~Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ αἴ κέν |
[2, 0-49] | κλισίῃ, περὶ δ᾽ ἀμβρόσιος κέχυθ᾽ | ὕπνος. | ~Στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 23/03/2005 |