Alphabétiquement
[«
»] τυτθὸν 1 τύψε 1 τὼ 2 τῷ 6 τώ 3 τῷδε 1 τῶν 2 |
Fréquences
[«
»] 6 ὅτ 6 οὔ 6 προσέφη 6 τῷ 7 ἂν 7 ἄναξ 7 Ἀχαιῶν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Homère, L'Iliade, chant XIX τῷ |
Chant, vers | |||
---|---|---|---|
[19, 0-49] | γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν, ~αἰεὶ | τῷ | γ᾽ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ |
[19, 350-399] | ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα· | ~τῷ | δ᾽ εὖτε πτερὰ γίγνετ᾽ ἄειρε |
[19, 0-49] | ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. | ~τῷ | μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια |
[19, 50-99] | φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην, ~ἤματι | τῷ | ὅτ᾽ Ἀχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. |
[19, 50-99] | νήεσσι κατακτάμεν Ἄρτεμις ἰῷ ~ἤματι | τῷ | ὅτ᾽ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας· |
[19, 50-99] | θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν, ~ἤματι | τῷ | ὅτ᾽ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην ~Ἀλκμήνη |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 26/05/2006 |