|
Alphabétiquement
[«
»] τίς 12 τις 73 τισὶ 1 τό 4 Τὸ 18 τὸ 330 Τόδε 1 |
Fréquences
[«
»] 4 Τὴν 4 τήν 4 τινας 4 τό 4 τοι 4 τοιάδε 4 τοιαύτας |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedon τό |
| Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [55] | ἄλλο φθορὰν μὴ ~δέχοιτο, εἰ | τό | γε ἀθάνατον ἀίδιον ὂν φθορὰν |
| [37] | ἐπειδὴ ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου | τό | γε ~ἀσθενέστερον ἔτι ὄν; Τὸ |
| [37] | γε ἄνθρωπος σῶς ἐστιν, ἐπειδὴ | τό | γε ~ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλεν. Τὸ |
| [58] | τὰ μεγέθη, εἰς ἃ ~συνερρυηκέναι | τό | τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/06/2005 | |