|
Alphabétiquement
[«
»] μέτρι 1 μέτριον 1 μετρίους 1 μετρίως 4 μέχρι 4 Μὴ 2 μὴ 123 |
Fréquences
[«
»] 4 μανθάνειν 4 μέγαν 4 μέγας 4 μετρίως 4 μέχρι 4 μυρία 4 νῷ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedon μετρίως |
| Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [44] | Θηβαϊκῆς ἵλεά ~πως, ὡς ἔοικε, | μετρίως | γέγονεν· τί δὲ δὴ τὰ |
| [45] | ~τότε ᾤμην· οὐ δοκῶ σοι | μετρίως; | ~Ἔμοιγε, ἔφη ὁ Κέβης. ~Σκέψαι |
| [36] | ~ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα καλῶς καὶ | μετρίως | κραθῇ πρὸς ἄλληλα εἰ οὖν |
| [57] | ἡ δὲ καθαρῶς τε καὶ | μετρίως | τὸν ~βίον διεξελθοῦσα, καὶ συνεμπόρων |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/06/2005 | |