|
Alphabétiquement
[«
»] λόγου 17 λόγους 11 λόγῳ 20 λόγων 6 λοιδορῶν 1 λοιπὰ 1 λοιπὸν 2 |
Fréquences
[«
»] 6 λέγεσθαι 6 λέγων 6 λίμνην 6 λόγων 6 μέγα 6 μέσῳ 6 μετ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedon λόγων |
| Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [39] | ὑγιὲς οὐδὲ ~βέβαιον οὔτε τῶν | λόγων, | ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς |
| [38] | ᾔσθετο ὃ πεπόνθεμεν ὑπὸ τῶν | λόγων, | ἔπειτα ὡς εὖ ~ἡμᾶς ἰάσατο |
| [40] | εἰς ~τὴν ψυχὴν ὡς τῶν | λόγων | κινδυνεύει οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ |
| [35] | τὸν γοῦν ~βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων | λόγων | λαβόντα καὶ δυσεξελεγκτότατον, ~(ἐπὶ τούτου |
| [41] | ἀλλ᾽ ὅρα πότερον αἱρῇ τῶν | λόγων, | τὴν ~μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι ἢ |
| [2] | καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν | λόγων, | ὡς ἀδεῶς καὶ ~γενναίως ἐτελεύτα, |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/06/2005 | |