|
Alphabétiquement
[«
»] βεβαιοτέρου 1 βεβαίου 1 βεβιωκέναι 1 βέλτιον 6 βελτίονι 1 βέλτιστα 2 βέλτιστε 1 |
Fréquences
[«
»] 6 ἅτε 6 αὐτό 6 αὑτοῦ 6 βέλτιον 6 βίου 6 βούλει 6 γίγνονται |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedon βέλτιον |
| Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [35] | (διελθεῖν, εἴ πῃ ὑμῖν φαίνεται | βέλτιον | ἂν> ~λεχθῆναι, καὶ αὖ καὶ |
| [47] | διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ | βέλτιον | αὖ δέδοκται ἐνθάδε ~καθῆσθαι, καὶ |
| [47] | λέγειν, ὅτι, ἐπειδὴ Ἀθηναίοις ἔδοξε | βέλτιον | εἶναι ἐμοῦ ~καταψηφίσασθαι, διὰ ταῦτα |
| [63] | τὸ λουτρόν· ~δοκεῖ γὰρ δὴ | βέλτιον | εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον |
| [6] | τἆλλα, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς | ~βέλτιον | ὂν> τεθνάναι ἢ ζῆν, οἷς |
| [6] | τεθνάναι ἢ ζῆν, οἷς δὲ | βέλτιον | τεθνάναι, θαυμαστὸν ἴσως σοι ~φαίνεται |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/06/2005 | |