|
Alphabétiquement
[«
»] Ὅταν 2 ὅταν 26 ὅτανπερ 2 ὅτε 7 Ὅτι 4 ὅτι 152 ὁτιοῦν 6 |
Fréquences
[«
»] 7 μηδ 7 νοῦν 7 οἴει 7 ὅτε 7 οὖσαν 7 πάθος 7 πολὺν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedon ὅτε |
| Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [19] | δέ; Αὐτὰ τὰ ἴσα ἔστιν | ὅτε | ἄνισά σοι ἐφάνη, ἢ ἡ |
| [35] | συμφορὰν ἡγοῦμαι ~τὴν παροῦσαν τύχην, | ὅτε | γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, |
| [44] | παρὰ δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος | ~ὅτε | ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον (εἴ τι |
| [6] | ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ τἆλλα, ἔστιν | ὅτε | καὶ οἷς ~βέλτιον ὂν> τεθνάναι |
| [45] | δύο ἐγένετο· ~θαυμάζω γὰρ εἰ | ὅτε | μὲν ἑκάτερον αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων |
| [6] | σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤκουσα, | ὅτε | ~παρ᾽ ἡμῖν διῃτᾶτο, ἤδη δὲ |
| [19] | ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ (χρόνου | ὅτε | ~τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴσα |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/06/2005 | |