|
Alphabétiquement
[«
»] ἦ 70 ἡ 117 Ἡ 3 ἥ 4 ἣ 3 ᾗ 17 ἠγάσθην 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἔχῃ 4 ἔχων 4 ζῶντας 4 ἥ 4 ἡδονὰς 4 ἥλιον 4 ἡμέρᾳ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Phedon ἥ |
| Chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [16] | τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα | ἥ | γ᾽ ἑτέρα σαφὴς οὖσα ~τυγχάνει; |
| [12] | τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, ~ὥστε | ἥ | γε (ἀποδημία ἡ νῦν μοι |
| [35] | ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ | ἥ | τε ἀηδὼν καὶ ~χελιδὼν καὶ |
| [4] | τοῦτο πράττοντος. Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ | ἥ | τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/06/2005 | |