|
Alphabétiquement
[«
»] τ 11 τά 5 τὰ 181 τἀγαθὰ 4 τἀγαθά 1 τάδε 3 ταῖς 17 |
Fréquences
[«
»] 4 σῴζειν 4 σωφροσύνης 4 σώφρων 4 τἀγαθὰ 4 τἀληθῆ 4 τἀναντία 4 ταῦτά |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Gorgias τἀγαθὰ |
| Pages | |||
|---|---|---|---|
| [496] | πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~ἦ καὶ | τἀγαθὰ | καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τἀναντία |
| [497] | τὰ αὐτὰ γίγνεται, ὦ φίλε, | τἀγαθὰ | τοῖς ἡδέσιν οὐδὲ τὰ κακὰ |
| [500] | τὰ ἡδέα πράττειν, ἀλλ' οὐ | τἀγαθὰ | τῶν ~ἡδέων. ~(Καλλίκλης) πάνυ γε. |
| [468] | ἀγαθῶν πράττουσιν ὅταν πράττωσιν, ἢ | ~τἀγαθὰ | τῶν μεταξύ; ~(Πῶλος) τὰ (μεταξὺ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 25/11/2005 | |