|
Alphabétiquement
[«
»] δημοσίοις 1 δήμου 2 δήμους 1 δήμῳ 5 δήπου 22 δήσαντα 1 δῆτα 11 |
Fréquences
[«
»] 5 γοῦν 5 δειλοὶ 5 δεύτερον 5 δήμῳ 5 διαφέρει 5 δίκαιος 5 δικαιοσύνην |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Gorgias δήμῳ |
| Pages | |||
|---|---|---|---|
| [513] | ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν τῷ Ἀθηναίων | δήμῳ | καὶ ~ναὶ μὰ Δία τῷ |
| [500] | ~πράττοντα, λέγοντά τε ἐν τῷ | δήμῳ | καὶ ῥητορικὴν ἀσκοῦντα καὶ πολιτευόμενον |
| [451] | ἂν ὥσπερ οἱ ἐν τῷ | δήμῳ | (συγγραφόμενοι, ὅτι τὰ μὲν ἄλλα |
| [513] | σὲ ὡς ὁμοιότατον γίγνεσθαι τῷ | δήμῳ | τῷ Ἀθηναίων, εἰ ~μέλλεις τούτῳ |
| [515] | Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ | δήμῳ, | χείρους ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι ἢ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 25/11/2005 | |