|
Alphabétiquement
[«
»] ἄνδρες 1 ἀνδριάντας 2 ἀνδρική 1 ἀνδρῶν 6 ἀνέβαινεν 1 ἀνέδειξαν 1 ἀνέδην 1 |
Fréquences
[«
»] 6 Αἰγύπτῳ 6 Ἀλεξάνδρου 6 ἀναβάσεις 6 ἀνδρῶν 6 αὕτη 6 βασίλειον 6 εἴ |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Strabon, Geographica, livre XVII-1 ἀνδρῶν |
| Livre, Chap. | |||
|---|---|---|---|
| [17, 12] | τελοῦσα ἀξιολόγους, ὑπὸ σωφρόνων δὲ | ἀνδρῶν | διοικουμένη τῶν πεμπομένων ἐπάρχων ἀεί. |
| [17, 30] | καὶ κοχλίαι τὸ ὕδωρ ἀνάγουσιν, | ἀνδρῶν | ἑκατὸν πεντήκοντα ἐργαζομένων δεσμίων· ἀφορῶνται |
| [17, 8] | τῶν μετεχόντων τοῦ Μουσείου φιλολόγων | ἀνδρῶν. | ἔστι δὲ τῇ συνόδῳ ταύτῃ |
| [17, 32] | εὔανδρος, δευτέρα μετὰ Ἀλεξάνδρειαν, μιγάδων | ἀνδρῶν, | καθάπερ καὶ τῶν ἐκεῖ συνῳκισμένων· |
| [17, 29] | γεγονέναι φασὶ τὸ παλαιὸν φιλοσόφων | ἀνδρῶν | καὶ ἀστρονομικῶν· ἐκλέλοιπε δὲ καὶ |
| [17, 17] | μετὰ τῆς ἐσχάτης ἀκολασίας καὶ | ἀνδρῶν | καὶ γυναικῶν, τῶν δ´ ἐν |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 31/01/2008 | |