Alphabétiquement
[«
»] ἀνδρειότατοι 2 ἀνδρειοτάτους 2 ἀνδρείους 8 ἄνδρες 5 ἀνδρὶ 1 ἀνδρί 2 ἀνδρός 1 |
Fréquences
[«
»] 5 ἄλλον 5 ἀμαθίαν 5 ἀνδρείαν 5 ἄνδρες 5 ἄνθρωπον 5 ἀποδεῖξαι 5 ἀποκρινόμενον |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Platon, Protagoras ἄνδρες |
Pages | |||
---|---|---|---|
[325] | δ´ αὐτοῦ πεφυκότος οἱ ἀγαθοὶ | ἄνδρες | εἰ τὰ μὲν ἄλλα διδάσκονται |
[342] | ταύταις ταῖς πόλεσιν οὐ μόνον | ἄνδρες | ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ |
[337] | Ἱππίας ὁ σοφὸς εἶπεν, Ὦ | ἄνδρες, | ἔφη, οἱ παρόντες, ἡγοῦμαι ἐγὼ |
[358] | ἄλλοι. Τί δὲ δή, ὦ | ἄνδρες, | ἔφην ἐγώ, τὸ τοιόνδε; αἱ |
[324] | τῶν ἀγαθῶν, τί δήποτε οἱ | ἄνδρες | οἱ ἀγαθοὶ τὰ μὲν ἄλλα |
![]() | |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 3/05/2006 |