Alphabétiquement
[«
»] κἄστ´ 1 κἄστεψα 1 κατ´ 6 κατὰ 8 κατακτανών 1 κατακτάς 1 κατακτὰς 1 |
Fréquences
[«
»] 8 γυνή 8 εἰς 8 ἔστ´ 8 κατὰ 8 οὐδὲ 8 οὔτ´ 8 πατρὸς |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte EURIPIDE, Alceste (tragédie complète) κατὰ |
Vers | |||
---|---|---|---|
[100] | αὐδᾶις; ~ὧι χρή σφε μολεῖν | κατὰ | γαίας. ~ἔθιγες ψυχᾶς, ἔθιγες δὲ |
[200] | τὰν ἀρίσταν ~γυναῖκα μαραινομέναν νόσωι | ~κατὰ | γᾶς χθόνιον παρ´ Ἅιδαν. ~οὔποτε |
[900] | τ´ ἐν οἷσιν ἷζε καὶ | κατὰ | στέγας ~αὐχμηρὸν οὖδας, τέκνα δ´ |
[150] | θανουμένη. ~πάντες δ´ ἔκλαιον οἰκέται | κατὰ | στέγας ~δέσποιναν οἰκτίροντες· ἡ δὲ |
[50] | ἢ στεναγμὸν ἢ ~χειρῶν κτύπον | κατὰ | στέγας ~ἢ γόον ὡς πεπραγμένων; |
[50] | ξίφει· ~ἱερὸς γὰρ οὗτος τῶν | κατὰ | χθονὸς θεῶν ~ὅτου τόδ´ ἔγχος |
[600] | ~δέχου δὲ κόσμον τόνδε καὶ | κατὰ | χθονὸς ~ἴτω. τὸ ταύτης σῶμα |
[150] | κατηύξατο· ~Δέσποιν´, ἐγὼ γὰρ ἔρχομαι | κατὰ | χθονός, ~πανύστατόν σε προσπίτνους´ αἰτήσομαι |
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 1/10/2009 |