|
Alphabétiquement
[«
»] ἔχοντος 4 ἐχόντων 6 ἐχορήγει 1 ἔχουσα 4 ἐχούσαις 1 ἔχουσαν 2 ἐχούσας 1 |
Fréquences
[«
»] 4 Εὐρώπης 4 ἔχον 4 ἔχοντος 4 ἔχουσα 4 ἡγεμόνας 4 ἡγεμόνες 4 ἥκειν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX ἔχουσα |
| Livre, Chap. | |||
|---|---|---|---|
| [19, 21] | καὶ τὸν ἀέρα παντελῶς ὑγιεινὸν | ἔχουσα | καὶ πλήρης τῶν ἐπετείων καρπῶν· |
| [19, 44] | τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις· πλείστας γὰρ | ἔχουσα | πόλεις τῶν ἐν ἐκείνοις τοῖς |
| [19, 67] | τὴν πόλιν ἐδυνάστευε τῶν Σικυωνίων, | ἔχουσα | πολλοὺς στρατιώτας ἑτοίμους εἰς πάντα |
| [19, 35] | αὐτὴ δὲ παρῆλθεν εἰς Πύδναν | ἔχουσα | τὸν υἱὸν τὸν Ἀλεξάνδρου καὶ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 10/11/2006 | |