|
Alphabétiquement
[«
»] βουλόμενοι 1 βουλομένοις 13 βουλόμενον 1 βουλόμενος 4 βουλομένους 1 βουλομένων 2 βούλονται 2 |
Fréquences
[«
»] 4 βασιλέων 4 βέβαιον 4 βουλήν 4 βουλόμενος 4 Βροῦτον 4 γενόμενον 4 γενόμενος |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI βουλόμενος |
| Livre, Chap. | |||
|---|---|---|---|
| [6, 72] | ὑποσχέσεις Λεύκιος Ἰούνιος ἐκεῖνος ὁ | βουλόμενος | ἐπικαλεῖσθαι Βροῦτος καὶ τυχὼν ἐπισημασίας |
| [6, 70] | βασιλεῖς, ἐκπληρῶσαι δὲ τὴν ὁμωνυμίαν | βουλόμενος | ἠξίου καὶ Βροῦτος ἐπικαλεῖσθαι. τοῖς |
| [6, 44] | τοῦ συνεδρίου τοῖς ἀπόροις ὑμῶν | βουλόμενος | ἰδίαν ὠφέλειαν περιποιήσασθαι παρασχὼν καὶ |
| [6, 6] | δέος αὐτῶν ἐκ τῆς διανοίας | βουλόμενος | συνεκάλεσεν εἰς ἐκκλησίαν· καὶ παραστησάμενος |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/01/2007 | |