|
Alphabétiquement
[«
»] ἔχοιεν 2 ἔχοις 2 ἔχομεν 6 ἔχοντα 4 ἔχοντας 5 ἔχοντες 17 ἔχοντι 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἐφάνη 4 ἔχετε 4 ἐχθρῶν 4 ἔχοντα 4 ἐῶ 4 ἡγεμόνες 4 ἥκετε |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI ἔχοντα |
| Livre, Chap. | |||
|---|---|---|---|
| [6, 42] | ἐπεὶ τὰ τῶν συμμάχων τέλος | ἔχοντα | ἐπύθοντο, χωρίοις τ´ ἐχυροῖς ἐπεκάθηντο |
| [6, 83] | πολλὴν ὁμοιότητα πρὸς τὰ πράγματα | ἔχοντα, | καὶ τούτῳ μάλιστ´ αὐτοὺς ἑλεῖν· |
| [6, 7] | ἄρα ταῦτα Λατίνων ὀνείρατα, ὑποσχέσεις | ἔχοντα | κενὰς καὶ ἐλπίδας ἀτελεῖς. οἱ |
| [6, 49] | φαυλότατα τῶν χαλεπῶν καὶ ῥᾳδίας | ἔχοντα | τὰς ἐπανορθώσεις ὀρρωδοῦντας τῶν μεγίστων |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 9/01/2007 | |