|
Alphabétiquement
[«
»] εἶτ´ 1 Εἶτα 4 εἶτα 7 εἶχε 4 εἶχεν 1 εἶχον 8 εἴων 1 |
Fréquences
[«
»] 4 δι´ 4 ἔδωκαν 4 Εἶτα 4 εἶχε 4 ἑκάστου 4 ἐκέλευε 4 ἐκκλησίαν |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte Aristote, De la science économique, livre II εἶχε |
| Livre, Chap. | |||
|---|---|---|---|
| [2, 20] | τοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτὸς | εἶχε | καὶ τοὺς καπήλους τοὺς μεταβαλλομένους |
| [2, 2] | Τοῖς δὲ δὴ ἐμπόροις καλῶς | εἶχε | μὴ κοτυλίζειν, ἀλλ´ ἁθρόα τὰ |
| [2, 40] | ὅσα δὲ τῶν ἀγαλμάτων φιάλην | εἶχε | προτετακότα, εἴπας ἂν ὅτι δέχομαι, |
| [2, 10] | δὲ πολλῶν τὰ μὲν χρήματα | εἶχε, | τὸ δὲ τεῖχος οὐκ ἔφη |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 4/02/2010 | |