|
Alphabétiquement
[«
»] ἑστίασιν 1 ἐστὶν 2 ἐστιν 12 ἔστιν 4 ἔσχες 1 ἑτέραν 1 ἕτερος 1 |
Fréquences
[«
»] 4 ἐξ 4 ἔρωτος 4 ἐστι 4 ἔστιν 4 ἔχειν 4 ἔχων 4 ἕω |
HODOI ELEKTRONIKAI Du texte à l'hypertexte ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II ἔστιν |
| Livre, chapitre | |||
|---|---|---|---|
| [2, 35] | ὁ πίνων κορεσθῇ. καὶ οὐκ | ἔστιν | ἀπὸ παιδὸς ἀπελθεῖν ἐραστὴν ἄλυπον |
| [2, 38] | ἀλειμμάτων ἡ πολυπράγμων μηχανή. καὶ | ἔστιν | αὐτῆς τὸ κάλλος ἢ μύρων, |
| [2, 14] | τῶν ὑδάτων ἰλύϊ δεδεμένος, καὶ | ἔστιν | ἐκεῖ χρυσοῦ πηγή. κοντὸν οὖν |
| [2, 14] | τὴν ἤπειρον στενὸς αὐχήν, καὶ | ἔστιν | ὥσπερ τῆς νήσου τράχηλος. οὐκ |
| | |
| UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher Dernière mise à jour : 8/02/2006 | |